Breve descripción
CARACTERÍSTICAS EN CADA PLAN | Plan Esencial | Plan Profesional |
---|---|---|
Generales![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Instalación y entrega del servicio 1. Registro de la institución en la Plataforma SINAI: Con el registro se activa el acceso a la plataforma por el usuario privilegiado; El Rector. 2. Carga de la Información del calendario actual: Información de Matrícula, Personal, Grupos, Asignación Académica, Criterios de desempeños, generación de usuarios. 3. Capacitación (entrega) Se entrega para institución: ● Precapacitación: virtual, para Directivos y administrativos 6 horas entre inducción y precapacitación. ● Autocapacitación: La realizan los mismos usuarios mediante la Base de Conocimientos (https://ayudasinai.siempre.net.co/capacitacion-de-sinai/) ● Capacitación oficial: Se realiza con la directa asistencia del capacitador, de acuerdo al tipo de capacitación acordada; virual o presencial. Docentes: 4 Horas Directivos y Administrativos: 6 horas ● Postcapacitación: Se realiza virtual, después de que los usuarios tengan la experiencia en plataforma Docentes: 2 Horas Directivos y Administrativos: 2 horas Total, horas de capacitación: 20 | ![]() | ![]() |
Soporte y acompañamiento al usuario: A través de diversos canales y dinámicas ● WhatsApp integrado en la plataforma ● Líneas telefónicas ● Por medio e Tikets ● Base de Conocimiento (https://ayudasinai.siempre.net.co/docs/ ) ● Sala en vivo (un asesor en vivo y en directo) ● Webinars: asesoría para todas las IE. en una misma reunión. ● Atención virtual personalizada para la institución | ![]() | ![]() |
Gestión académica Diseño especializado y completo para todo el proceso de la gestión académica; Matrícula, Planeación, Evaluación, Promoción, además cuenta con las siguientes herramientas: ● Repositorio virtual de requisitos de matrícula estudiantes. ● Prematricula ● Formato (Anexo 1) de caracterización del PIAR ● Acta de comisión de evaluación y promoción, con reportes anexos. ● Control de asistencia de estudiantes. ● Banco de descriptores de desempeños de todas las áreas y asignaturas. ● Estándares de Competencias y los DBA. (Derechos Básicos de Aprendizaje) en plataforma ● Registro de recuperaciones finales y del periodo con generación del Acta. ● Estándares de Competencias y los DBA. (Derechos Básicos de Aprendizaje) en plataforma ● Excusas de Estudiantes, envío de excusas a través de la plataforma. | ![]() | ![]() |
Herramientas complementarias: ● Libro virtual de Anotaciones disciplinarias con informe descargable. ● Tareas en Línea para el estudiante ● Ficha Observador Individual del Estudiante ● Buzón de Mensajería para comunicación de toda la comunidad educativa. ● Diario Pedagógico para el registro de las experiencias significativas. ● Actividades complementarias del Docente (Art. 9 Dto. 1850 de 2002) ● Control de permisos docentes ● Actas de reuniones generales ● Procesos formativos ● Capacitación de estas herramientas | ![]() | ![]() |
● Aplicación móvil SINAI | ![]() | ![]() |
Configuración del SIEE SIEE (Sistema Institucional de evaluación y Promoción) Se instala para la institución los modelos que hemos diseñado para la Educación Flexible ● Especial Preescolar ● Preescolar DBA ● SIEE Educación Inclusiva ● Escuela Nueva Aprendizaje Cooperativo (Preescolar, Primaria y Postprimaria) ● Educación para Adultos ● Se configura para la institución la Evaluación del Comportamiento (modelo genérico) ● Configuramos para la institución el Sistema Integral por Criterios y Actividades sistema estándar* ● Especialidad Medias técnicas sistema estándar ● Desarrollo personalizado de SIEE para la institución | ![]() | ![]() |
Planilla of line en Excel para el registro de Calificaciones para los sistemas aplicables. | ![]() | ![]() |
Libros, Informes y reportes: Mas de 300 informes disponibles, disponibles en formatos PDF, WORD, EXCEL, XML, CSV, HTML, TIFF. ● Informe boletín: personalización del informe boletín del periodo y final. ● Planillas auxiliares (Se personalizan) ● Reportes: (Reportes dinámicos, estadísticos, gráficos y consolidados) Los disponibles en plataforma. ● Acta e Informes para la Comisión de Evaluación y Promoción. ● Consolidados de calificaciones ● Consolidados de la promoción | ![]() | ![]() |
Nose que escribir acá